欢迎访问耐荷控股股份有限公司官方网站
泵类产品

D.DG系列多级离心泵

D.DG型多级泵作为中低压锅炉给水或其它中压给水之用,输送介质温度,D型泵不超过80C, DG型泵不超过110C。
D. DG型泵系卧式,单吸,节段式离心泵。其吸入口,D型为水平方向; DG为垂直向上;其吐出口均为垂直向上。

+86 0577-67988669

立即咨询 PDF下载




概述
D.DG型多级泵作为中低压锅炉给水或其它中压给水之用,输送介质温度,D型泵不超过80C, DG型泵不超过110C。
D. DG型泵系卧式,单吸,节段式离心泵。其吸入口,D型为水平方向; DG为垂直向上;其吐出口均为垂直向上。

泵轴封采用软填料密封。在轴封处装有可更换的轴套保护泵轴。泵通过弹性联轴器由电机驱动,从传动方向看泵为顺时针方向旋转。



d6-25  DG6-25
     尺寸
      Size
级数
 Stages 
A B C E F L I M N O H J b K P Q n-φd
3 1175 885 600 145 192 250 180 265 135 210 230 400 170 413 390 390 4-φ24
4 1225 985 650 195 142 250 230 265 135 210 230 400 170 413 390 390 4-φ24
5 1275 985 650 195 192 250 280 265 135 210 230 400 170 413 390 390 4-φ24
6 1450 1205 785 245 141 250 330 265 165 255 240 410 170 465 435 435 4-φ24
7 1500 1205 785 245 191 250 380 265 165 255 240 410 170 465 435 435 4-φ24
8 1550 1305 835 295 141 250 430 265 165 255 240 410 170 465 435 435 4-φ24
9 1600 1305 835 295 191 250 480 265 165 255 240 410 170 465 435 435 4-φ24
10 1695 1500 935 370 191 250 530 265 165 255 240 410 170 465 435 435 4-φ24
11 1745 1500 935 370 141 250 580 265 165 255 240 410 170 465 435 435 4-φ24
12 1795 1500 935 370 191 250 630 265 165 255 240 410 170 465 435 435 4-φ24
D12-25 DG12-25
     尺寸
      Size
级数
 Stages 
A B C E F L I M N O H J b K P Q n-φd
3 1175 874 600 140 180 250 180 265 135 210 230 400 170 413 395 295 4-φ25
4 1350 1040 710 165 183 250 230 265 165 255 240 410 170 465 430 430 4-φ25
5 1400 1090 730 190 183 250 280 265 165 255 240 410 170 465 430 430 4-φ25
6 1450 1140 740 232 183 250 330 265 165 255 240 410 170 465 430 430 4-φ25
7 1500 1190 780 242 183 250 380 265 165 255 240 410 170 465 430 430 4-φ25
8 1595 1284 830 266 183 250 430 265 165 255 240 410 170 465 430 430 4-φ25
9 1645 1334 850 294 183 250 480 265 165 255 240 410 170 465 430 430 4-φ25
10 1720 1397 870 327 172 250 530 265 180 285 260 430 170 510 400 460 4-φ25
11 1770 1447 900 347 172 250 580 265 180 285 260 430 170 510 400 460 4-φ25
12 1925 1571 980 371 168 250 633 265 200 310 280 430 170 555 400 500 4-φ25
D25-30 DG25-30
     尺寸
      Size
级数
 Stages 
A B C E F L I M N O H J b K P Q n-φd
3 1450 1110 760 185 227 285 230 300 165 255 250 460 210 475 460 460 4-φ30
4 1560 1219 850 204 228 285 295 300 165 255 250 460 210 475 460 460 4-φ30
5 1650 1297 880 237 228 285 360 300 180 285 260 470 210 510 460 460 4-φ30
6 1825 1432 970 262 225 285 425 300 200 310 280 490 210 555 460 505 4-φ30
7 1885 1497 1000 297 225 285 490 300 200 310 280 490 210 555 460 505 4-φ30
8 1950 1562 1030 332 225 285 555 300 200 310 280 490 210 555 460 505 4-φ30
9 2015 1627 1080 347 225 285 620 300 200 310 280 490 210 555 460 505 4-φ30
10 2150 1728 1120 398 222 285 685 300 225 345 305 515 210 610 540 460 4-φ30
D46-30 DG46-30
     尺寸
      Size
级数
 Stages 
A B C E F L I M N O H J b K P Q n-φd
3 1520 1167 845 130 228 285 230 330 180 285 260 470 210 510 460 460 4-φ30
4 1690 1302 850 242 225 285 295 330 200 310 280 490 210 555 460 505 4-φ30
5 1755 1367 910 247 225 285 360 330 200 310 280 490 210 555 460 505 4-φ30
6 1820 1432 935 287 225 285 425 330 200 310 280 490 210 555 460 505 4-φ30
7 1925 1532.5 1010 302.5 223 285 490 330 225 345 305 515 210 610 460 545 4-φ30
8 2105 1694 1110 349 221 285 555 330 250 385 330 540 210 655 460 594 4-φ30
9 2170 1759 1140 384 221 285 620 330 250 385 330 540 210 655 460 594 4-φ30
10 2305 1897 1245 402 219 285 685 330 280 410 360 570 210 720 460 650 4-φ30
D46-50 DG46-50
     尺寸
      Size
级数
 Stages 
A B C E F L I M N O H J b K P Q n-φd
3 1717 1317 875 215 246.5 339 245 353 200 310 360 630 300 635 500 500 4-φ24
4 1817 1415 925 293 246.5 339 305 353 225 345 420 690 300 725 500 500 4-φ24
5 1992 1571 1020 341 240.5 339 365 353 250 385 420 690 300 745 600 600 4-φ24
6 2122 1758 1130 321 180.5 339 425 353 280 410 420 690 300 780 650 650 6-φ24
7 2182 1758 1130 321 240.5 339 485 353 280 410 420 690 300 780 650 650 6-φ24
8 2292 1869 1180 331 240.5 339 545 353 280 410 4250 690 300 780 650 650 6-φ24
9 2473 2046 1330 360.5 166 339 605 353 323 550 515 785 300 970 750 750 6-φ24
10 2533 2046 1330 360.5 226 339 665 353 323 550 515 785 300 970 750 750 6-φ24
11 2641 2222 1480 370.5 166 339 725 353 323 550 515 785 300 970 750 750 6-φ24
12 2701 2222 1480 370.5 226 339 785 353 323 550 515 785 300 970 750 750 6-φ24

立即咨询

如果您对报价或合作有任何疑问,请随时通过以下电子邮件与我们联系 cnnaihe@163.com 或使用以下查询表格。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。 感谢你对我们产品感兴趣。