使用范围:
SKA(2BV)系列水环真空泵适用于抽除气体和水蒸汽,吸气压力达到3.3mbar绝压(97%真空度)当真空泵在吸气压力低于80mbar的状态下长期工作时,应联接汽蚀保护管以对泵进行保护,如配大气喷射器吸气压力可达10mbar,喷射器可直接安装在真空泵上。作为压缩机用时,其压力最大至0.26MPa(绝压)。水环真空泵及压缩机被广泛应用于石油、化工、制药、食品、制糖工业等领城,由于在工作过程中,气体的压缩过程是等温的,所以在压缩和抽吸易燃易爆气体时,不易发生危险,其应用更加广泛。
曲线编号 Curve number |
产品型号 Type |
最大气量(m³/min) Maximum gas amounb(m³/min) |
极限真空MPa Utmost vaouum (Mpa) |
电动机功率(KW) Motor power(KW) |
泵转速R.P.m pump revolution speed |
工作液流量(L/min) Opention fluid flow |
噪音dB(A) Noise(A) |
重量(kg) Wegiht(kg) |
60V | SK A2060 | 0.45 | -0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | SK A2061 | 0.86 | -0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | SK A2070 | 1.33 | -0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | SK A2071 | 1.83 | -0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | SKA5110 | 2.75 | -0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | SKA5111 | 3.83 | -0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | SKA5121 | 4.66 | -0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | SKA5131 | 6.66 | -0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | SKAs161 | 8.33 | -0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
110V | SKA6110 | 2.75 | -0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | |
111V | SKA6111 | 3.83 | -0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | |
121V | SKA6121 | 4.66 | -0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | |
131V | SKA6131 | 6.66 | -0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | |
161V | SKA6161 | 8.33 | -0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时通过以下电子邮件与我们联系 cnnaihe@163.com 或使用以下查询表格。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。 感谢你对我们产品感兴趣。