概述:
本公司生产的水泵自动控制器系国内新颖的给排水自动控制装置,分直接起动(0.75kW~15kW),自耦减压起动(15kW~ 200kW)及Y-△降压起动(15kW~ 132kW)三大类。根据不同的需要,设置了液位控制型、压力控制型、温度控制型、空调联接型、潜污泵专用型及消防控制型等七大类型,并具有主回路短路、缺相、过流及专用泵的泵体泄漏、定子绕组的超温等保护功能。另外,各型又分为单控型,多泵主用、备用互控型,主备互控型产品都具备故障时主用泵自动切除,备用泵自动投入,无水停机、自动交换轮换、超水位停机报警等功能。广泛应用于锅炉补水、农业生产、市政工程、高层建筑的给排水、消防、喷淋、增压泵的自动控制及空调冷热水循环泵等控制等多种场合,也适合其它交流电机的控制及起动,是各类水泵理想的配套产品。
1.直接启动
序号
功率
(KW)
电流
(A)
柜 体( H x L x D)
一控一
一控二
一控三
一控四
1
0.75
1.5
400 x 300 x 200
500 x 400 x 200
600 x 400 x 200
800 x 600 x 250
2
1.1
2.2
400 x 300 x 200
500 x 400 x 200
600 x 400 x 200
800 x 600 x 250
3
1.5
3
400 x 300 x 200
500 x 400 x 200
600 x 400 x 200
800 x 600 x 250
4
2.2
4.4
400 x 300 x 200
500 x 400 x 200
600 x 400 x 200
800 x 600 x 250
5
3
6
400 x 300 x 200
500 x 400 x 200
600 x 400 x 200
800 x 600 x 250
6
4
8
400 x 300 x 200
500 x 400 x 200
600 x 400 x 200
800 x 600 x 250
7
5.5
11
400 x 300 x 200
500 x 400 x 200
800 x 600 x 240
800 x 600 x 250
8
7.5
15
400 x 300 x 200
500 x 400 x 200
800 x 600 x 240
800 x 600 x 250
9
11
22
500 x 400 x 200
600 x 400 x 200
800 x 600 x 240
800 x 600 x 250
10
15
30
500 x 400 x 200
600 x 400 x 200
800 x 600 x 240
800 x 600 x 250
1.自耦减压启动,软启动控制柜
序号
功率
(KW)
电流
(A)
柜 体( H x L x D)
一控一
一控二
一控三
一控四
1
11
22
1200 x 500 x 350
1400 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
2000 x 1000 x 550
2
15
30
1200 x 500 x 350
1400 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
2000 x 1000 x 550
3
18.5
37
1200 x 500 x 350
1400 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
2000 x 1000 x 550
4
22
44
1400 x 600 x 400
1400 x 600 x 400
1800 x 800 x 500
2200 x 1200 x 600
5
30
60
1400 x 600 x 400
1400 x 600 x 400
1800 x 800 x 500
2200 x 1200 x 600
6
37
74
1400 x 600 x 400
1600 x 600 x 400
2000 x 1000 x 550
2200 x 1200 x 600
7
45
90
1400 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
2000 x 1000 x 550
2200 x 1200 x 600
8
55
140
1600 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
2000 x 1000 x 550
2200 x 1200 x 600
9
75
150
1600 x 600 x 400
1800 x 800 x 500
2000 x 1000 x 550
2200 x 1200 x 600
10
90
180
1700 x 700 x 450
1800 x 800 x 500
2200 x 1200 x 600
2200 x 1200 x 600
11
110
220
1800 x 800 x 500
2000 x 1000 x 550
2200 x 1200 x 600
2200 x 1500 x 600
12
132
260
1800 x 800 x 500
2000 x 1000 x 550
2200 x 1200 x 600
2200 x 1500 x 600
13
160
320
1800 x 800 x 500
2000 x 1000 x 550
2200 x 1200 x 600
2200 x 1500 x 600
1.星三角减压启动
序号
功率
(KW)
电流
(A)
柜 体( H x L x D)
一控一
一控二
一控三
一控四
1
11
22
800 x 600 x 250
1400 x 600 x 400
1600 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
2
15
30
800 x 600 x 250
1400 x 600 x 400
1600 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
3
18.5
37
800 x 600 x 250
1400 x 600 x 400
1600 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
4
22
44
1400 x 600 x 400
1400 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
1800 x 800 x 500
5
30
60
1400 x 600 x 400
1400 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
1800 x 800 x 500
6
37
74
1400 x 600 x 400
1600 x 600 x 400
1800 x 800 x 500
2000 x 1000 x 550
7
45
90
1400 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
1800 x 800 x 500
2000 x 1000 x 550
8
55
11
1600 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
1800 x 800 x 500
2000 x 1000 x 550
9
75
150
1600 x 600 x 400
1700 x 700 x 450
2000 x 1200 x 550
2000 x 1200 x 550
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时通过以下电子邮件与我们联系 cnnaihe@163.com 或使用以下查询表格。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。 感谢你对我们产品感兴趣。