欢迎访问耐荷控股股份有限公司官方网站
泵类产品

CYZ-A系列自吸式离心油泵

本单位生产的CYZ-A型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品,国内空白独一无二。该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,
并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等

+86 0577-67988669

立即咨询 PDF下载


概述:
本单位生产的CYZ-A型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品,国内空白独一无二。该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,
并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度- -20C-80C,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
泵的特点:
1.该泵属自吸式离心泵,它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。
2.该泵是选用优质材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,吸入管路不需安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。

   

<泵型号与性能参数表>
性能参数
泵型号
流量 扬程
(m)
吸程
(m)
转速
(r/min)
自吸性能
(min/5m)
功率(KW) 泵☐径(mm) 机组
重量t
(kg)
(m/h) (LS)
功率
电机
功率
吸入 排出
25CYZ-A- -20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 0.75 25 25 72
25CYZ-A- -32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 1.8 1.1 25 25 80
40CYZ-A-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 1.1 40 32 85
40CYZ-A-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 40 140
50CYZ-A-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5 50 50 90
50CYZ-A- -20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2 50 50 98
50CYZ-A-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4 50 50 140
50CYZ-A-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 50 145
50CYZ-A-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 50 145
50CYZ-A-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5 50 50 160
50CYZ-A-60 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5 50 50 190
50CYZ-A-75 20 5.6 75 6.5 2900 1.3 9.8 11 50 50 240
65CYZ-A-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3 65 50 100
65CYZ-A- 32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5 65 50 165
80CYZ-A-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3 80 65 107
80CYZ-A-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4 80 65 156
80CYZ-A- -22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5 80 65 169
80CYZ-A-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5 80 80 177
80CYZ-A-32 50 13.9 25 6 2900 44317 6.8 7.5 80 80 180
80CYZ-A-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5 80 80 310
80CYZ-A-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22 80 80 333
100CYZ-A-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11 100 80 258
100CYZ-A-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22 ? 100 100 455
100CYZ-A-40A 100 27.8 40 6 1 450 1.5 18.5 22 ? 100 80 520
100CYZ-A-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30 100 100 620
100CYZ-A-75 100 19.4 75 6 2900 1.8 24.2 30 100 100 639
150CYZ-A-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45 150 100 830
150CYZ-A-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55 150 100 957
150CYZ-A-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55 150 100 986
200CYZ-A-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90 200 150 1338
250CYZ-A-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90 250 200 1486
300CYZ-A-50 500 138.9 50 5 1 450 2 97.3 110 300 250 1728

立即咨询

如果您对报价或合作有任何疑问,请随时通过以下电子邮件与我们联系 cnnaihe@163.com 或使用以下查询表格。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。 感谢你对我们产品感兴趣。