一、技术参数 2SK系列两级水环式真空泵 |
||||||||||||
型号 Type |
排气量(m³/min) airamount(m³/min) |
真空泵极限压力 Utmost pressure |
电动机功率 Motor power (KW) |
泵转速 (r/min) Rotary speed (r/min) |
供水量 supplied water amount (L/min) |
吸排气口径 Caliber of the suction port and drain port |
||||||
最大 Max |
吸入压力为-0.041MPa (-450mmHg)时 When the suction pressure |
mmHg | MPa | |||||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -730 | -0.097 | 4 | 1 440 | 10~15 | φ40 | ||||
2SK-3 | 3 | 2 | -735 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15-20 | φ40 | ||||
2SK-6 | 6 | 4 | -735 | -0.098 | 15 | 1 440 | 25~35 | φ70 | ||||
2SK-9 | 9 | 6 | -735 | -0.098 | 18.5 | 1440 | 30~40 | φ100 | ||||
2SK-12 | 12 | 8 | -735 | -0.098 | 22 | 970 | 40~50 | φ100 | ||||
2SK-15 | 15 | 12 | -735 | -0.098 | 30 | 970 | 55-70 | φ100 | ||||
2SK-20 | 20 | 14 | -735 | -0.098 | 45 | 740 | 60~80 | φ125 | ||||
2SK-30 | 30 | 20 | -735 | -0.098 | 55 | 740 | 70~90 | φ125 | ||||
2SK-P1系列两级水环式真空泵一 大气喷射泵机组 | ||||||||||||
型号 Type |
排气量(m³/min) airamount(m³/min) |
真空泵极限压力 Utmost pressure |
电动机功率 Motor power (KW) |
泵转速 (r/min) Rotary speed (r/min) |
供水量 supplied water amount (L/min) |
吸排气口径 Caliber of the suction port and drain port |
||||||
最大 Max |
吸入压力为-0.041MPa (-450mmHg)时 When the suction pressure |
mmHg | MPa | |||||||||
2SK-3P1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | -750 | -0.099 | 7.5 | 1440 | 15~20 | φ40 | |||
2SK-6P1 | 4.2 | 3.6 | 3 | -750 | -0.099 | 15 | 1460 | 25~35 | φ70 | |||
2SK-12P1 | 8.4 | 7.2 | 6 | -750 | -0.099 | 22 | 970 | 40~50 | φ100 | |||
2SK-20P1 | 14 | 12 | l0 | -750 | -0.099 | 45 | 740 | 60~80 | φ125 | |||
2SK-30P1 | 21 | 18 | 15 | -750 | -0.099 | 55 | 740 | 70~90 | φ125 | |||
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时通过以下电子邮件与我们联系 cnnaihe@163.com 或使用以下查询表格。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。 感谢你对我们产品感兴趣。