型号 Type |
排气量(m³/min) airamount(m³/min) |
真空泵极限压力 Utmost pressure |
电动机功率(KW) Motor power(KW) |
泵转速 (r/min) Rotary speed (r/min) |
压缩机 排出压力 Comprossor pressure (Mpa) |
口径 Clibro |
||||
最大 Max |
吸入压力 Suction air pressure -0.041MPa 最大Max(-450mmHg) |
mmHg | MPa |
真空泵 Vacuum pump |
压缩机 Compressor |
进 into |
出 Out |
|||
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 3 | 4 | 1440 | 0~0.1 | 70 | 70 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0~0.1 | 70 | 70 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -710 | -0.093 | 11 | 15 | 1 460 | 0~0.1 | 80 | 80 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -710 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0~0.1 | 80 | 80 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -710 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970/980 | 0~0.1 | 80 | 80 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -710 | -0.093 | 30 | 45 | 970 | 0~0.1 | 80 | 80 |
SK-20 | 20 | 18 | -710 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0~0.1 | 150 | 150 |
SK- 30 | 30 | 27 | -710 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0~0.1 | 150 | 150 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -710 | -0.093 | 75 | / | 740 | / | 150 | 150 |
SK-60 | 60 | 54 | -710 | -0.093 | 90 | / | 590 | / | 250 | 250 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -710 | -0.093 | 132 | / | 590 | / | 250 | 250 |
SK-120 | 120 | 108 | -710 | -0.093 | 185 | / | 490 | / | 300 | 250 |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时通过以下电子邮件与我们联系 cnnaihe@163.com 或使用以下查询表格。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。 感谢你对我们产品感兴趣。