AH型泵的轴封可采用填料密封或付叶轮减压盖密封。泵的吐出口位置可根据需要按45°间隔,旋转八个不同的角度安装使用。
AH系列渣浆泵主要技术参数 | |||||||
型号 |
允许配带 最大功率 Allowable Max.power of ass. Motor(Kw) |
清水性能 Clear Water Performance |
叶轮直径 Impeller diameter(mm) |
||||
流量 Q Capacity (m3/h) |
扬程H Head (r/min) |
转速n Speed (r/min) |
最高效率 Max.eff.(%) |
气蚀余量 (NPSH) (m) |
|||
1.5/1B-AH | 15 | 12.6-28.8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 152 |
2/1.5B-AH | 15 | 32.4-72 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 |
3/2C-AH | 30 | 39.6-86.4 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 |
4/3C-AH | 30 | 86.4-198 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 |
6/4D-AH | 60 | 162-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
8/6E-AH | 300 | 360-828 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
10/8ST-AH | 560 | 612-1368 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 |
12/10ST-AH | 560 | 936-1980 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 |
14/12ST-AH | 560 | 1260-2772 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 |
16/14TU-AH | 1200 | 1368-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
20/18TU-AH | 1200 | 2520-5400 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 1370 |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时通过以下电子邮件与我们联系 cnnaihe@163.com 或使用以下查询表格。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。 感谢你对我们产品感兴趣。