欢迎访问耐荷控股股份有限公司官方网站
泵类产品

ISW卧式离心泵

Isw、ISWR、 ISWH、 IswY. ISWHY. ISWD. ISWRD. ISWHD、 ISIWYD、 ISWHYD型 系列卧式离心泵系根据IS型、IR型离心泵之性能参数,参照IS02858标准,采用国内优秀水力模型优化设计面成,是理想的新一代高效 节能卧式泵产品。

+86 0577-67988669

立即咨询 PDF下载
产品概述:

Isw、ISWR、 ISWH、 IswY. ISWHY. ISWD. ISWRD. ISWHD、 ISIWYD、 ISWHYD型 系列卧式离心泵系根据IS型、IR型离心泵之性能参数,参照IS02858标准,采用国内优秀水力模型优化设计面成,是理想的新一代高效 节能卧式泵产品。

特点:

1.结构紧凑。该系列泵为卧式结构,机泵一体、 外型美观、占地面积少,与普通卧式泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。

2.运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有极好的动静平衡,运行时无振动、低噪音,延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。

3.轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。

4.采用先进水力模型,具有效率高,性能好等特点。
5.结构独特。泵体下侧设有放水孔,进、出口法兰设有取压孔,能确保泵的正常使用和维护。

6.该系列卧式泵进口为水平方向,出口为垂直向上结构,便于管路布置。


ISW、ISWR、ISWH. ISWY. ISWHY型系列泵安装尺寸图表 >
型号 外形尺寸 安装尺寸 进出口法兰尺寸
L H E F a h LI B I 4-do DN D DI n—d
25-110 450 334 440 450 80 194 250 310 8 4Φ16 Φ25 Φ115 Φ85 4-Φ14
25-125 450 334 440 450 80 194 250 310 8
25-125A 450 334 440 450 80 194 250 310 8
25-160 480 355 490 390 85 210 270 340 8
25-16A 460 355 440 450 85 210 250 340 8
32-100 420 336 440 450 90 194 250 310 8 Φ16 Φ32 Φ140 Φ100 Φ14
32-125 445 336 440 450 90 194 250 310 8
32-125A 445 336 440 450 90 194 250 310 8
32-160 470 370 490 390 95 210 270 340 8
32-160A 470 370 490 390 95 210 270 340 8
32-160(1) 470 336 490 390 85 194 270 340 8
32-200 540 412 500 390 90 242 285 340 8
32-200A 455 412 490 390 90 242 270 340 8
32-200(1) 540 412 490 390 90 285 270 340 8
40-100 442 306 440 450 80 181 250 310 11 Φ16 Φ40 Φ150 Φ110 Φ18
40-100A 442 306 440 450 80 181 250 310 11
40-125 442 332 440 450 80 192 250 310 11
40-125A 442 332 440 450 80 192 250 310 11
40-160 490 374 490 390 85 214 270 340 7
40-160A 470 374 490 390 85 214 270 340 15
40-160B 440 374 440 450 85 214 250 310 11
40-200 560 414 500 390 90 242 285 340 19
40-200A 530 414 500 390 90 242 285 340 15
40-200B 510 414 490 390 90 242 270 340 7
40-250 610 486 500 450 90 280 350 390 12
40-250A 610 486 500 450 90 280 350 390 12 Φ18
40-250B 550 472 500 450 90 260 350 390 5
40-100(1) 450 322 440 450 80 180 250 310 10 Φ16
40-100(1) A 450 322 440 450 80 180 250 310 10
40-125⑴ 470 345 450 360 80 190 250 310 16
40-125(1) A 445 345 440 450 80 190 250 310 16
40-160⑴ 540 375 490 390 85 210 270 340 15
40-160(1) A 540 375 490 390 85 210 270 340 7
40-160 (I)B 525 375 490 390 85 210 270 340 7
40-200(1) 610 440 590 450 85 260 350 390 26 Φ18
40-200 (I)A 550 420 500 390 85 240 285 340 21
40-200 (I)B 530 420 500 390 85 240 285 340 17
40-250(1) 750 505 670 460 100 280 400 410 15
40-250 (I) A 650 505 590 450 100 280 350 18
40-250 (I)B 505 505 590 450 100 280 350 390 18
50-100 440 332 440 450 80 192 250 io Φ16 Φ50 Φ165 Φ125 4-Φ18
50-100A 440 332 440 450 80 192 250 310 10
< ISW. ISWRx ISWHX ISWY. ISWHY型系列泵安装尺寸图表 »
型号 外形尺寸 安装尺寸 进出口法兰尺寸
L H E F a h LI B I 4-do DN D D1 n-d
50-125 470 340 450 360 80 190 250 310 16 Φ18 Φ50 Φ165 Φ125 4-Φ18
50-125A 455 340 440 450 80 190 250 310 16
50-160 525 377 490 390 80 210 270 340 15
50-160A 485 377 490 390 80 210 270 340 7
50-160B 460 377 490 390 80 210 270 340 5
50-200 610 446 550 390 80 265 340 350 26
50-200A 550 422 500 390 80 245 285 340 21
50-200B 532 422 500 390 80 245 285 340 17
50-250 760 501 670 490 100 280 400 430 15
50-250A 650 501 550 400 100 280 340 350 18
50-250B 650 501 550 400 100 280 340 350 18
50-100(1) 470 352 450 360 80 195 250 310 15
50-100(I)A 450 352 440 450 80 195 250 310 11
50-125(1) 540 356 480 360 90 188 290 300 18
50-125(1) A 513 362 450 360 90 195 250 310 11
50-160(1) 552 400 500 390 100 215 285 340 22
50-160(I)A 532 400 500 390 100 215 285 340 17
50-160 (I) B 502 400 490 390 100 265 270 340 14
50-200(1) 630 456 550 390 100 265 340 350 0
50-200 (I) A 630 456 550 390 100 265 340 350 0
50-200(1)8 630 456 550 390 100 265 340 350 0
50-250(1) 745 526 670 490 100 286 410 430 14
50-250 (I) A 745 526 670 490 100 286 410 430 14
50-250(I)B 745 526 670 490 100 286 410 430 14
50-315(1) 950 592 680 410 105 325 500 370 12
50-315(I)A 845 592 610 410 105 325 500 370 12
50-315 (I) B 825 592 610 410 105 325 500 370 12
65-100 465 352 450 360 85 195 250 310 15 Φ18 Φ65 Φ185 Φ145 4-Φ 18
65-100A 440 352 440 450 85 195 250 310 11
65-125 523 356 480 360 85 188 290 300 18
65-125A 493 372 490 390 85 195 270 340 11
65-160 552 395 500 390 100 214 285 340 22
65-160A 552 395 500 390 100 214 285 340 17
65-160B 532 395 490 390 100 214 270 340 14
65-200 630 456 550 390 100 265 340 350 0
65-200A 630 456 550 390 100 265 340 350 0
65-200B 630 456 550 390 100 265 340 350 0
65-250 745 526 670 490 100 296 400 430 14
65-250A 745 526 670 490 100 296 400 430 14
65-250B 745 526 670 490 100 296 400 430 14
65-315 950 596 700 410 105 325 500 370 12



立即咨询

如果您对报价或合作有任何疑问,请随时通过以下电子邮件与我们联系 cnnaihe@163.com 或使用以下查询表格。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。 感谢你对我们产品感兴趣。